ITエンジニアなら覚えておきたい「2の累乗を簡単に覚えり方法」をご紹介します。
これを覚えると、2の10乗、20乗、30乗、40乗までを簡単に計算できます。
しかも非常に簡単です。
まずは以下の表をご覧ください。
表.2のn乗の表
| n | 2の2乗 | K単位 | M単位 | G単位 | T単位 | |
| 1 | 2 | – | ||||
| 2 | 4 | – | ||||
| 3 | 8 | – | ||||
| 4 | 16 | – | ||||
| 5 | 32 | – | ||||
| 6 | 64 | – | ||||
| 7 | 128 | – | ||||
| 8 | 256 | – | ||||
| 9 | 512 | – | ||||
| 10 | 1024 | 1 | ←2^10 | |||
| 11 | 2048 | 2 | – | |||
| 12 | 4096 | 4 | – | |||
| 13 | 8192 | 8 | – | |||
| 14 | 16384 | 16 | – | |||
| 15 | 32768 | 32 | – | |||
| 16 | 65536 | 64 | – | |||
| 17 | 131072 | 128 | – | |||
| 18 | 262144 | 256 | – | |||
| 19 | 524288 | 512 | – | |||
| 20 | 1048576 | 1024 | 1 | ←2^20 | ||
| 21 | 2097152 | 2048 | 2 | – | ||
| 22 | 4194304 | 4096 | 4 | – | ||
| 23 | 8388608 | 8192 | 8 | – | ||
| 24 | 16777216 | 16384 | 16 | – | ||
| 25 | 33554432 | 32768 | 32 | – | ||
| 26 | 67108864 | 65536 | 64 | – | ||
| 27 | 134217728 | 131072 | 128 | – | ||
| 28 | 268435456 | 262144 | 256 | – | ||
| 29 | 536870912 | 524288 | 512 | – | ||
| 30 | 1073741824 | 1048576 | 1024 | 1 | ←2^30 | |
| 31 | 2147483648 | 2097152 | 2048 | 2 | – | |
| 32 | 4294967296 | 4194304 | 4096 | 4 | – | |
| 33 | 8589934592 | 8388608 | 8192 | 8 | – | |
| 34 | 17179869184 | 16777216 | 16384 | 16 | – | |
| 35 | 34359738368 | 33554432 | 32768 | 32 | – | |
| 36 | 68719476736 | 67108864 | 65536 | 64 | – | |
| 37 | 137438953472 | 134217728 | 131072 | 128 | – | |
| 38 | 274877906944 | 268435456 | 262144 | 256 | – | |
| 39 | 549755813888 | 536870912 | 524288 | 512 | – | |
| 40 | 1099511627776 | 1073741824 | 1048576 | 1024 | 1 | ←2^40 |
表をみると一目瞭然ですが、2の10乗、20乗、30乗、40乗は、それぞれ1K、1M、1G、1Tとなります。
覚えておきましょう!

